BSP fitingleri CNC makinesi tarafından üretilir, BSP fitingleri karbon çelik ve 316 veya 304 paslanmaz çeliktir. İngiltere'deki endüstriyel makine ve ekipmanlar, hidrolik sistemler için farklı sızdırmazlık yöntemleri ile BSP bağlantı parçaları ve adaptörler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.
Hidrolik bağlantıda yaygın olarak kullanılan iki tip BSP dişi vardır
BSPP (BSP, Paralel)
BSPT (BSP, Konik)
BSPP diş iki aşağıdaki gibi sızdırmazlık yöntemleri:
Erkek BSPP 60 derece koni boru bağlantısı
Dişi BSPP döner 60 derece koltuk bağlantısı
EDP, bağlı conta, o-ring + tutma halkası ve kesme kenarı yüzü ile BSPP dişli düz yüz bağlantı noktası
CNC, BSP'nin bir defada sekiz aletle üretilmesini sağlar;
1. Akışkan gücü geçişi için delik açın.
2. CNC metal veya metal + o halka çift sızdırmazlık için 60 koni dönüm
3. Kontağın sıkılması ve sıkılması için CNC tornalama BSPP dişi.
4. Yivin altını kesin
BSP dişli bağlantı parçaları adımlarını ölçmek aşağıdaki gibidir:
1. Paralel veya konik dişlinin görsel muayenesiyle BSPP dişini veya BSPT dişini belirleyin.
2. İplik aralıklarının uygun olup olmadığını kontrol etmek için Go ve NO-GO ölçeri ile BSP iplik eğimini belirleyin.
3. Boru dişinin gerçek dış çapını kumpas ile ölçerek BSP dişinin boyutunu belirleyin.
4. BSP dişi boyutunu BS 5200 standardındaki tabloya göre belirleyin.
Nominal Boyut | TPE | Büyük çap | Dokunarak Matkap Boyutu | Dokunarak Matkap Boyutu |
BSP | BSPT | |||
1/16 | 28 | 0,304 | 6,6 mm | |
G harfi mektubu | ||||
1/8 | 28 | 0.383 | 8,8 mm | 8.4mm |
11/32 inç | 21/64" | |||
1/4 | 19 | 0.518 | 11,8 mm | 11.2mm |
29/64" | 16/07" | |||
3/8 | 19 | 0.656 | 15,25 mm | 14.75mm |
19/32" | 37/64" | |||
1/2 | 14 | 0.825 | 19.00mm | 18.25mm |
| 23/32" | |||
5/8 | 14 | 0.902 | 21 mm | |
53/64" | ||||
3/4 | 14 | 1,041 | 24,5 mm | 23.75mm |
31/32" | 15/16" | |||
7/8 | 14 | 1,189 | 28,25 mm | |
1-7 / 64" | ||||
1 inç | 11 | 1,309 | 30,75 mm | 30mm |
1-13 / 64" | 1-11 / 64" | |||
1-1 / 4" | 11 | 1,650 | 39,50 mm | 38.5mm |
1-35 / 64" | 1-33 / 64" | |||
1-1 / 2" | 11 | 1,882 | 45,5 mm | 44.5mm |
1-25 / 32" | 1-3 / 4" | |||
1-3 / 4" | 11 | 2,116 | 51.00 mm | |
2" | ||||
2" | 11 | 2,347 | 57 mm | 56mm |
2-1 / 4" | 2-3 / 16" |






