DIN 3870 tüp somun standartlarına DIN2353 ve ISO 8434-1 ile kaplıdır, DIN standartlarına Almanya, bütün dünyada giderek popüler üzerinden orijinaldir.

Sigara lehimleme ve lehimleme sıkıştırma parçaları - sendika fındık serisi LL.
bir iç oluk açısı.
b izin verilen soğuk şekillendirilmiş fındık için.
c alternatif tam oluk.
d isteğe bağlı ve omuzları işleme için
e genişliği daireler arasında.
Şekil 8 — Tüp somun (N)
Tablo 5 — Boyutları tüp ceviz
Mm boyutlarında

Serisi tüp OD konu d d13 (B11 b) d14 bir referans t1 dk. H h1 t2 s t3
LL
4 M8 × 1 4 — 9,8 ÜZERİNDEN 5 11 3,5 10 7,5 8
5 M10 × 1 5 — 11,8 5,5 11,5 3,5 12 7,8 8,5
6 M10 × 1 6 — 11,8 5,5 11,5 3,5 12 8,2 8,5
8 M12 × 1 8 — 13,8 6 12 3,5 14 8,7 9
L
6 M12 × 1,5 6 — 13,8 7 14,5 4 14 10 10,5
8 M14 × 1,5 8 — 16,8 7 14,5 4 17 10 10,5
10 M16 × 1,5 10 — 18,8 8 15,5 4 19 11 11,5
12 M18 × 1,5 12 — 21,8 8 15,5 5 22 11 11,5
15 M22 X 1.5 15 — 26,8 8,5 17 5 27 11,5 12,5
18 M26 × 1,5 18 — 31,8 8,5 18 5 32 11,5 13
22 M30 × 2 22 — 35,8 9,5 20 7 36 13,5 14,5
28 M36 × 2 28 — 40,8 10 21 7 41 14 15
35 M45 × 2 — 35,3 49,8 12 24 8 50 16 17
42 M52 × 2 — 42,3 59,6 12 24 8 60 16 17
S
6 M14 × 1,5 6 — 16,8 8,5 16,5 5 17 11 12,5
8 M16 × 1,5 8 — 18,8 8,5 16,5 5 19 11 12,5
10 M18 × 1,5 10 — 21,8 8,5 17,5 5 22 11 12,5
12 M20 × 1,5 12 — 23,8 8,5 17,5 5 24 11 12,5
16 M24 × 1,5 16 — 29,8 10,5 20,5 6 30 13 14,5
20 M30 × 2 20 — 35,8 12 24 8 36 15,5 17
25 M36 × 2 25 — 45,8 14 27 9 46 17 19
30 M42 × 2 30 — 49,8 15 29 10 50 18 20
38 M52 × 2 — 38,3 59,6 17 32,5 10 60 19.5 22,5
Toleranslar uygun olarak ISO 286-2 Konu






