Ürün Çeşitleri: 5FW o ring conta contası rakorları
Endüstri Standartları: SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514, ISO 8434-2
E ile F arasındaki bağlantı: ORFS MALE / SOCKET-WELD TUBE
Şekil: dirsek, düz, tee, çapraz vb
ORFS Fittingleri Çalışma basıncı derecesi: 3215 psi - 5800 psi, 216 bar - 400 bar.
Düz yüzlü Orfs o ring ebatları kiti ve O ring yüz contası tasarımını da sunabiliriz.
Halka conta contası ve halka conta contası arasındaki fark
Bağlantı Malzemesi: Pirinç; Karbon çelik; Paslanmaz çelik
Uygulama Alanları: Tarım Makinaları, Otomotiv İşlemleri, Kimyasal Transfer, İnşaat Makinaları, Yakıt Transfer, Hidrolik, İmalat Ekipmanları, Denizcilik, Malzeme Taşıma, Mobil Ekipmanlar, Petrol Sahası, Paketleme, Nakliye
5FW ORFS ERKEK / SOKET KAYNAKLI TÜP Boyut Ölçü tablosu çizelgesi aşağıdaki gibidir:
PA RT N. O | T İK EA D | Ö O- RING | DIM E N S İ O NS | ||||||
E | E | D | bir | B | L | S 1 | |||
5 F B - 06 - 10 | 11/16 " X 16 | O 01 2 | 10 | 11.2 | 4 | 23 | 19 | ||
5 F B - 06 - 12 | 11/16 " X 16 | O 01 2 | 12 | 11.2 | 4 | 25 | 19 | ||
5 F B - 08 - 12 | 13/16 " X 16 | O 01 4 | 12 | 12.8 | 4 | 27 | 22 | ||
5 F B - 08 - 16 | 13/16 " X 16 | O 01 4 | 16 | 12.8 | 5 | 27 | 22 | ||
5 F G - 10 - 16 | 1 " X 14 | O 01 6 | 16 | 15.5 | 5 | 29.5 | 27 | ||
5 F G - 10 - 18 | 1 " X 14 | O 01 6 | 18 | 15.5 | 6 | 29.5 | 27 | ||
5 F B - 12 - 18 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 18 | 17 | 6 | 31 | 32 | ||
5 F G - 12 - 20 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 20 | 17 | 6 | 33 | 32 | ||
5 F B - 12 - 22 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 22 | 17 | 6 | 33 | 32 | ||
5 F G - 12 - 25 | 1.3 / 16 " X 12 | O 01 8 | 25 | 17 | 6 | 34 | 32 | ||
5 F G - 16 - 25 | 1,7 / 16 " X 12 | O 02 1 | 25 | 17.5 | 6 | 34.5 | 38 | ||
5 F G - 20 - 32 | 1.11 / 16 " X 12 | O 02 5 | 32 | 17.5 | 7 | 36,5 | 46 | ||
5 F G - 20 - 38 | 1.11 / 16 " X 12 | O 02 5 | 38 | 17.5 | 7 | 38.5 | 46 | ||
5 F G - 24 - 38 | 2 " X 12 | O 02 9 | 38 | 17.5 | 7 | 38.5 | 55 | ||
Popüler Etiketler: kaynak boru, Çin, üreticiler, tedarikçiler, özel, pirinç, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, paslanmaz çelik uygun orfs











