Ürün kategorisi: SAE 37 derece havşa armatür adaptörleri
Malzeme: karbon çeliği, paslanmaz çelik veya bakır alaşımı
5J 5J-S JIC ERKEK 74 ° CONE / JIC FEMALE 74 ° DENİZ Ölçü tablosu aşağıdaki gibidir:
PAR T NO . | THREA D | ÖLÇÜ S | |||||
E | F | bir | L | S 1 | B | ||
5J-04-0 5 | 7/16 "X2 0 | 1/2 "X2 0 | 1 4 | 30,6 | 1 7 | ||
5J-04-06 S | 7/16 "X2 0 | 9/16 "X1 8 | 1 4 | 26. 2 | 1 9 | 9.8 | |
5J-04-08 S | 7/16 "x2 0 | 3/4 "X1 6 | 1 4 | 26. 2 | 2 4 | 10. 9 | |
5J-04-10 S | 7/16 "X2 0 | 7/8 "X1 4 | 1 4 | 2 8 | 2 7 | 12. 8 | |
5J-04-12 S | 7/16 "X2 0 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1 4 | 29,8 | 3 2 | 1 5 | |
5J-04-14 S | 7/16 "X2 0 | 1.3 / 16 "X1 2 | 1 4 | 32,5 | 3 6 | 15. 2 | |
5J-05-0 6 | 1/2 "X2 0 | 9/16 "X1 8 | 1 4 | 33. 7 | 1 9 | ||
5J-05-08 S | 1/2 "X2 0 | 3/4 "X1 6 | 1 4 | 26. 2 | 2 4 | 10. 9 | |
5J-05-10 S | 1/2 "X2 0 | 7/8 "X1 4 | 1 4 | 2 8 | 2 7 | 12. 8 | |
5J-05-12 S | 1/2 "X2 0 | 1.1 / 16 "X1 2 | 1 4 | 29,8 | 3 2 | 1 5 | |
5J-06-0 4 | 9/16 "X1 8 | 7/16 "X2 0 | 14. 1 | 30,6 | 1 7 | ||
5J-06-08 S | 9/16 "X1 8 | 3/4 "X1 6 | 14. 1 | 26. 3 | 2 4 | 10. 9 | |
5J-06-10 S | 9/16 "X1 8 | 7/8 "X1 4 | 14. 1 | 28. 2 | 2 7 | 12. 8 | |
5J-06-12 S | 9/16 "X1 8 | 1.1 / 16 "X1 2 | 14. 1 | 30. 1 | 3 2 | 1 5 | |
5J-06-14 S | 9/16 "X1 8 | 1.3 / 16 "X1 2 | 14. 1 | 32,5 | 3 6 | 15. 2 | |
5J-06-16 S | 9/16 "X1 8 | 1.5 / 16 "X1 2 | 14. 1 | 3 3 | 3 8 | 15. 9 | |
5J-08-0 4 | 3/4 "X1 6 | 7/16 "X2 0 | 16.7 | 3 3 | 2 2 | ||
5J-08-0 6 | 3/4 "X1 6 | 9/16 "X1 8 | 16.7 | 36,5 | 2 2 | ||
5J-08-1 0 | 3/4 "X1 6 | 7/8 "X1 4 | 16.7 | 36. 2 | 3 0 | ||
5J-08-12 S | 3/4 "X1 6 | 1.1 / 16 "X1 2 | 16.7 | 33. 3 | 3 2 | 1 5 | |
5J-08-14 S | 3/4 "X1 6 | 1.3 / 16 "X1 2 | 16.7 | 3 5 | 3 6 | 15. 2 | |
5J-08-16 S | 3/4 "X1 6 | 1.5 / 16 "X1 2 | 16.7 | 35,6 | 3 8 | 15. 9 | |
5J-08-20 S | 3/4 "X1 6 | 1.5 / 8 "X1 2 | 16.7 | 35,5 | 5 0 | 16. 8 | |
5J-10-0 8 | 7/8 "X1 4 | 3/4 "X1 6 | 19. 3 | 40,5 | 2 4 | ||
5J-10-1 2 | 7/8 "X1 4 | 1.1 / 16 "X1 2 | 19. 3 | 45. 1 | 3 2 | ||
5J-10-16 S | 7/8 "X1 4 | 1.5 / 16 "X1 2 | 19. 3 | 37,5 | 3 8 | 15. 9 | |
5J-10-20 S | 7/8 "X1 4 | 1.5 / 8 "X1 2 | 19. 3 | 37,9 | 5 0 | 16. 8 | |
5J-10-24 S | 7/8 "X1 4 | 1.7 / 8 "X1 2 | 19. 3 | 4 2 | 6 0 | 19. 7 | |
5J-12-0 8 | 1.1 / 16 "X1 2 | 3/4 "X1 6 | 21. 9 | 4 3 | 3 0 | ||
5J-12-1 0 | 1.1 / 16 "X1 2 | 7/8 "X1 4 | 21. 9 | 4 3 | 3 0 | ||
5J-12-16 S | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 2 2 | 40. 2 | 3 8 | 15. 9 | |
5J-12-20 S | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 2 2 | 40,6 | 5 0 | 16. 8 | |
5J-12-24 S | 1.1 / 16 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 2 2 | 4 2 | 6 0 | 19. 7 | |
5J-16-0 8 | 1.5 / 16 "X1 2 | 3/4 "X1 6 | 23. 1 | 4 4 | 3 6 | ||
5J-16-1 0 | 1.5 / 16 "X1 2 | 7/8 "X1 4 | 23. 1 | 4 4 | 3 6 | ||
5J-16-1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 23. 1 | 5 0 | 3 6 | ||
5J-16-20 S | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 2 3 | 41,8 | 5 0 | 16. 8 | |
5J-16-24 S | 1.5 / 16 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 2 3 | 43. 2 | 6 0 | 19. 7 | |
5J-16-32 S | 1.5 / 16 "X1 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 2 3 | 4 9 | 7 5 | 29. 1 | |
5J-20-1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.1 / 16 "X1 2 | 24. 3 | 5 0 | 4 6 | ||
5J-20-1 6 | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.5 / 16 "X1 2 | 24. 3 | 5 0 | 4 6 | ||
5J-20-24 S | 1.5 / 8 "X1 2 | 1.7 / 8 "X1 2 | 24. 3 | 44. 3 | 6 0 | 19. 7 | |
5J-20-32 S | 1.5 / 8 "X1 2 | 2.1 / 2 "X1 2 | 24. 3 | 5 0 | 7 5 | 29. 1 | |
5J-24-2 0 | 1.7 / 8 "X1 2 | 1.5 / 8 "X1 2 | 27,5 | 5 6 | 5 0 | ||
Popüler Etiketler: erkek jic bayan jic 74 koltuk, Çin, üreticiler, tedarikçiler, özel, pirinç, swagelok, Parker, Stauff, Brennan, paslanmaz çelik











